Il se confirme que, comme l’on pouvait s’y attendre l’expansion de l’épidémie, maintenant une pandémie, n’est pas exponentielle et qu’un point d’inflexion devient visible.
La situation générale se présente ainsi au 9 mars 2020 :



Résumé en chiffres:
| Au 9 mars 2020 | Cas confirmés | Décès | Taux mortalité | Nombre de cas extrapolé |
|---|---|---|---|---|
| Monde | 113583 | 3996 | 3.5% | 148966 |
| Chine | 80735 | 3120 | 3.9% | 80 758 |
| RoW | 32848 | 876 | 2.7% | 68 208 |
| France | 1209 | 19 | 1.6% | 1 680 |
| Italie | 9172 | 463 | 5.0% | 25 203 |
| Suisse | 374 | 2 | 0.5% | 479 |
Source: CSSE at Johns Hopkins University
L’Italie a un problème car le taux de mortalité est très élevé et le nombre de cas aussi.
Répétons que ces calcul d’ extrapolations sont hasardeux et ne doivent pas précipiter des conclusions hâtives.
Merci de partager et de diffuser cet article !